Stycznia 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 84 (13,6%)
Chrome 114.0.0.0: 33 (12,2%)
Chrome 126.0.0.0: 31 (31%)
Brak danych: 19 (8,1%)
Chrome 81.0.4044.129: 14 (36,8%)
Safari 604.1: 3 (0,8%)
Chrome 121.0.0.0: 2 (4,9%)
|
Marca 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 128 (20,7%)
Chrome 114.0.0.0: 56 (20,7%)
Chrome 122.0.0.0: 30 (63,8%)
Safari 604.1: 30 (8,5%)
Chrome 121.0.0.0: 25 (61%)
Brak danych: 20 (8,5%)
Chrome 81.0.4044.129: 14 (36,8%)
Chrome 126.0.0.0: 14 (14%)
|
Marca 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 118 (19,1%)
Chrome 114.0.0.0: 61 (22,5%)
Brak danych: 33 (14%)
Chrome 81.0.4044.129: 8 (21,1%)
Chrome 126.0.0.0: 3 (3%)
Chrome 122.0.0.0: 2 (4,3%)
Safari 604.1: 2 (0,6%)
|
Maja 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 125 (20,2%)
Chrome 114.0.0.0: 41 (15,1%)
Brak danych: 17 (7,2%)
Safari 604.1: 7 (2%)
Chrome 122.0.0.0: 5 (10,6%)
Chrome 126.0.0.0: 3 (3%)
Chrome 121.0.0.0: 1 (2,4%)
|
Maja 2025:
Brak danych: 45 (19,1%)
Chrome 74.0.3729.169: 43 (6,9%)
Chrome 114.0.0.0: 42 (15,5%)
Chrome 133.0.6943.122: 29 (52,7%)
Chrome 126.0.0.0: 21 (21%)
Safari 604.1: 11 (3,1%)
Chrome 122.0.0.0: 4 (8,5%)
Chrome 121.0.0.0: 3 (7,3%)
|
Lipca 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 65 (10,5%)
Brak danych: 51 (21,6%)
Chrome 114.0.0.0: 25 (9,2%)
Safari 604.1: 16 (4,5%)
Chrome 126.0.0.0: 14 (14%)
Chrome 133.0.6943.122: 10 (18,2%)
Chrome 121.0.0.0: 8 (19,5%)
Chrome 122.0.0.0: 4 (8,5%)
|
Lipca 2025:
Safari 604.1: 285 (80,5%)
Chrome 74.0.3729.169: 56 (9%)
Brak danych: 51 (21,6%)
Chrome 133.0.6943.122: 16 (29,1%)
Chrome 126.0.0.0: 14 (14%)
Chrome 114.0.0.0: 13 (4,8%)
Chrome 81.0.4044.129: 2 (5,3%)
Chrome 121.0.0.0: 2 (4,9%)
Chrome 122.0.0.0: 2 (4,3%)
|
|
|
|
|
|
285
256,5
228
199,5
171
142,5
114
85,5
57
28,5
0
|