Stycznia 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 84 (13,5%)
Chrome 114.0.0.0: 33 (12,1%)
Chrome 126.0.0.0: 31 (31%)
Brak danych: 19 (8,1%)
Chrome 81.0.4044.129: 14 (35%)
Safari 604.1: 3 (0,8%)
Chrome 121.0.0.0: 2 (4,7%)
|
Lutego 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 128 (20,6%)
Chrome 114.0.0.0: 56 (20,6%)
Chrome 122.0.0.0: 30 (63,8%)
Safari 604.1: 30 (8,4%)
Chrome 121.0.0.0: 25 (58,1%)
Brak danych: 20 (8,5%)
Chrome 81.0.4044.129: 14 (35%)
Chrome 126.0.0.0: 14 (14%)
|
Marca 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 118 (19%)
Chrome 114.0.0.0: 61 (22,4%)
Brak danych: 33 (14%)
Chrome 81.0.4044.129: 8 (20%)
Chrome 126.0.0.0: 3 (3%)
Chrome 122.0.0.0: 2 (4,3%)
Safari 604.1: 2 (0,6%)
|
Kwietnia 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 125 (20,1%)
Chrome 114.0.0.0: 41 (15,1%)
Brak danych: 17 (7,2%)
Safari 604.1: 7 (2%)
Chrome 122.0.0.0: 5 (10,6%)
Chrome 126.0.0.0: 3 (3%)
Chrome 121.0.0.0: 1 (2,3%)
|
Maja 2025:
Brak danych: 45 (19,1%)
Chrome 74.0.3729.169: 43 (6,9%)
Chrome 114.0.0.0: 42 (15,4%)
Chrome 133.0.6943.122: 29 (52,7%)
Chrome 126.0.0.0: 21 (21%)
Safari 604.1: 11 (3,1%)
Chrome 122.0.0.0: 4 (8,5%)
Chrome 121.0.0.0: 3 (7%)
|
Czerwca 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 65 (10,5%)
Brak danych: 51 (21,6%)
Chrome 114.0.0.0: 25 (9,2%)
Safari 604.1: 16 (4,5%)
Chrome 126.0.0.0: 14 (14%)
Chrome 133.0.6943.122: 10 (18,2%)
Chrome 121.0.0.0: 8 (18,6%)
Chrome 122.0.0.0: 4 (8,5%)
|
Lipca 2025:
Safari 604.1: 286 (79,9%)
Chrome 74.0.3729.169: 58 (9,3%)
Brak danych: 51 (21,6%)
Chrome 133.0.6943.122: 16 (29,1%)
Chrome 126.0.0.0: 14 (14%)
Chrome 114.0.0.0: 14 (5,1%)
Chrome 121.0.0.0: 4 (9,3%)
Chrome 81.0.4044.129: 2 (5%)
Chrome 122.0.0.0: 2 (4,3%)
|
Sierpnia 2025:
Safari 604.1: 3 (0,8%)
Chrome 81.0.4044.129: 2 (5%)
|
|
|
|
|
286
257,4
228,8
200,2
171,6
143
114,4
85,8
57,2
28,6
0
|