<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum projektu eStats - Coś z krsort()?]]></title>
		<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?id=188</link>
		<atom:link href="http://estats.emdek.pl/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=188&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Coś z krsort()?.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2011 09:01:39 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=901#p901</link>
			<description><![CDATA[<p>Już potwierdzone i prawie poprawione. ;-)<br />Poprawka powinna jeszcze dzisiaj wylądować w SVN, ale wydanie ją zawierające pojawi się dopiero pierwszego maja (to będzie trochę większa aktualizacja, z kilkoma innymi zmianami, nie tylko poprawkami, więc przydałoby się ją trochę lepiej przetestować), ale mogę przygotować paczkę testową (chyba, że SVN nie jest CI straszny).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Emdek)]]></author>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 09:01:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=901#p901</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=900#p900</link>
			<description><![CDATA[<p>To jest bardzo możliwe, bo w sporo starszej wersji problem zdaje się nie występuje (nie sprawdzałem dokładnie). Zresztą był on przenoszony z innego serwera, gdzie działał przez dłuższy czas...</p><p>Jeżeli całkowicie wykluczyć ustawienia serwera, to na pewno coś spowodowanego zmianami.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lsz)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 21:37:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=900#p900</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=898#p898</link>
			<description><![CDATA[<p>Aha, to może być akurat kluczowe, bo wtedy testowałem wariant mieszany.<br />Zrobię testy jak tylko znajdę czas, ale to prawie na pewno jakaś regresja powstała przy przepisywaniu kodu dla obecnej serii (właściwie wszystko było zmieniane, choćby z powodu zmiany stylu wcięć ;-) ).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Emdek)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:44:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=898#p898</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=897#p897</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Mam jedno pytanie jeszcze, do zbierania danych używasz połączenia kodów PHP i JS, czy może samego JS?</p></blockquote></div><p>Myślałem wcześniej, czy o tym nie wspomnieć.<br />Samego JS. Używam Joomli i jak zmodyfikuję szablon (wbudowane narzędzia skryptu) to kod php nie jest wyświetlany potem w źródle strony (na Joomla 1.6). Na Joomli 1.5 zdaje się wcześniej rozwalało stronę...</p><p>Dlatego korzystam z samego JS w połączeniu z statystykami Google (estats podaje więcej danych <img src="http://estats.emdek.pl/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lsz)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:47:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=897#p897</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=896#p896</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lsz napisał/a:</cite><blockquote><p>Wina serwera?</p></blockquote></div><p>Najlepiej zrobić testy z lekko zmodyfikowanym skryptem, na tamtym serwerze, na oddzielnej instancji, bo to dość dziwny problem (nie mogę go powtórzyć).<br />Mam jedno pytanie jeszcze, do zbierania danych używasz połączenia kodów PHP i JS, czy może samego JS?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Emdek)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:57:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=896#p896</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=895#p895</link>
			<description><![CDATA[<p>Jeszcze raz instalowałem dzisiaj statystyki (w ramach innego projektu) i jest ten sam problem. Wina serwera?<br />Oczywiście oba instalacje z założonym obejściem języka.</p><p>Nie wyświetla (zakładka <em>Techniczne</em>):</p><ul><li><p>Rozdzielczości ekranu</p></li><li><p>Wtyczka Flash</p></li><li><p>Java</p></li><li><p>JavaScript</p></li><li><p>Cookies</p></li></ul><p>W zakładce <em>Wizyty</em>, dane te są oddzielnie dla każdej wizyty.</p><p>Oczywiście estats w najnowszej możliwej wersji (obecna - 4.9.52, starsza - 4.9.51).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lsz)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:28:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=895#p895</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=890#p890</link>
			<description><![CDATA[<p>A masz możliwość zrobienia testu na lokalnym serwerze?<br />Jeśli masz czas, to mogę w czwartek przygotować jakieś testy do uruchomienia na serwerze hostingu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Emdek)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 19:31:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=890#p890</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=889#p889</link>
			<description><![CDATA[<p>Nie wiem co z tym jest. Dodam, że na dawnej instalacji 4.9.22 wszystko wygląda poprawnie...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lsz)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 19:15:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=889#p889</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=888#p888</link>
			<description><![CDATA[<p>Sprawdziłem to na serwerze lokalnym i działa poprawnie.<br />Pozostaje chyba już tylko obmyślić jakąś metodę testowania, bo skoro piszesz, że na liście wizyt te dane są uzupełniane, a brakuje ich tylko w tych tabelach, to znaczy, że są prawidłowo przekazywane przynajmniej do tej linii (<em>1207</em>. lub okolice) w <em>lib/core.class.php</em>:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>			self::$Driver-&gt;updateData(&#039;visitors&#039;, array_merge(array(&#039;info&#039; =&gt; TRUE), $Data), array(array(EstatsDriver::ELEMENT_OPERATION, array(&#039;id&#039;, EstatsDriver::OPERATOR_EQUAL, array(EstatsDriver::ELEMENT_VALUE, self::$VisitorID)))));</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Emdek)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 12:32:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=888#p888</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=887#p887</link>
			<description><![CDATA[<p>No tak, czyli wygląda to na problem z naliczaniem tych danych.<br />Zlokalizowałem już obszar kodu, w którym może tkwić problem, ale nie wiem czy znajdę dziś czas na poprawkę, ale postaram się to rozwiązać przed piątkiem.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Emdek)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 11:32:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=887#p887</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=884#p884</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Hmm, skoro tak, to być może jest błąd przy zbieraniu danych, dla pewności może jeszcze sprawdź czy np. tabela estats_cookies (przyjmując domyślny prefiks nazw tabel i użycie bazy MySQL) jest pusta lub po sortowaniu dat np. brakuje tych z ostatnich miesięcy.</p></blockquote></div><p>Hmm, też o tym myślałem i rzeczywiście - 0 rekordów.</p><p><span class="postimg"><img src="http://zapodaj.net/images/46e07467fc94.png" alt="http://zapodaj.net/images/46e07467fc94.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lsz)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 11:12:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=884#p884</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=882#p882</link>
			<description><![CDATA[<p>Hmm, skoro tak, to być może jest błąd przy zbieraniu danych, dla pewności może jeszcze sprawdź czy np. tabela <em>estats_cookies</em> (przyjmując domyślny prefiks nazw tabel i użycie bazy <em>MySQL</em>) jest pusta lub po sortowaniu dat np. brakuje tych z ostatnich miesięcy.</p><p>Problem z ostrzeżeniami przy braku danych do wyświetlenia jest już poprawiony, niepotrzebnie próbował się wyświetlać wykres czasowy (nie ma sensu pokazywać go bez danych), poprawka wylądowała właśnie w SVN (rewizja <em>56</em>) i znajdzie się w następnej wersji poprawkowej, która zostanie najpewniej wydana już w najbliższy piątek.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Emdek)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 09:50:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=882#p882</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=879#p879</link>
			<description><![CDATA[<p>Wszędzie mam ustawione na <strong>monthly</strong>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lsz)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:53:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=879#p879</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=878#p878</link>
			<description><![CDATA[<p>Spróbuję testowo odtworzyć warunki i usunąć ostrzeżenia, bo wygląda na to, że pojawiają się kiedy nie ma danych z określonej kategorii, przy próbie ich podglądu w widoku pojedynczej grupy (plus zależeć to może od ustawienia jednej, może dwóch opcji jeszcze).</p><div class="quotebox"><cite>lsz napisał/a:</cite><blockquote><p>Dane, które nie są wyświetlane w zakładce Techniczne, są podane przy indywidualnie w zakładce wizyty. Krótko mówiąc, tam nie ma, tu jest.</p></blockquote></div><p>Upewnij się, że w <em>Narzędzia / Konfiguracja / Zaawansowane</em> wszystkie (lub przynajmniej te, dla których brakuje danych) opcje z gałęzi <em>Core / CollectFrequency</em> mają wartość różną od <em>disable</em>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Emdek)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:39:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=878#p878</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coś z krsort()?]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=876#p876</link>
			<description><![CDATA[<p>Po wejściu np. w Techniczne -&gt; Cookies:</p><div class="quotebox"><blockquote><p>#1 Warning (***/estats/lib/chart.class.php:220)<br />krsort() expects parameter 1 to be array, null given<br />#2 Notice (***/estats/lib/chart.class.php:222)<br />Undefined index: maximum<br />#3 Warning (***/estats/lib/chart.class.php:222)<br />Wrong parameter count for max()</p></blockquote></div><p>Dla uzupełnienia dodam, że nie ma żadnych danych o włączonych, czy wyłączonych ciasteczkach, wtyczce Flash, rozdzielczości ekranu, Javie, Java Scripcie.</p><p>Dane, które nie są wyświetlane w zakładce Techniczne, są podane przy indywidualnie w zakładce wizyty. Krótko mówiąc, tam nie ma, tu jest.</p><p>Jak rozwiązać problem?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lsz)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:24:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=876#p876</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Warning</b>:  Unknown: open(/var/lib/php5/sess_6821446fbbe64da23e617e6420395147, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in <b>Unknown</b> on line <b>0</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in <b>Unknown</b> on line <b>0</b><br />
