<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum projektu eStats - Zmiana grafiki estats]]></title>
		<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?id=202</link>
		<atom:link href="http://estats.emdek.pl/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=202&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Zmiana grafiki estats.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 12:30:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Zmiana grafiki estats]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=944#p944</link>
			<description><![CDATA[<p>Ujdzie na sucho do czasu kolejnej dużej aktualizacji (testowe wersje pojawią się mam nadzieję już w listopadzie, jak tylko dokończę ten cyrk zwany studiami ;-)), kiedy to zmieni się kod zbierania danych, a opisana wyżej metoda i tak by dalej działała. ;-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Emdek)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:30:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=944#p944</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Zmiana grafiki estats]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=942#p942</link>
			<description><![CDATA[<p>Muszę się przyznać, że poszedłem na łatwiznę i wstawiłem przezroczystego PNGa oraz usunąłem link, aby nie było ew. problemów z wyszukiwarkami.</p><p>Te wiele lat wspierania i promowania estats do czegoś zobowiązuje ;-) Mam nadzieję, że te małe &quot;wykroczenie&quot; ujdzie mi na sucho ;-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lsz)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:23:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=942#p942</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Zmiana grafiki estats]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=941#p941</link>
			<description><![CDATA[<p>Nie jest to zabronione, ale nie jest także zalecane z oczywistych względów. ;-)<br />Sugerowałbym nałożenie na obrazek / link atrybutu CSS <em>visibility:hidden;</em> (np. przez objęcie kodu znacznikiem <em>DIV</em> lub <em>SPAN</em> z odpowiednią klasą / identyfikatorem / bezpośrednio wstawionymi instrukcjami z pomocą atrybutu <em>style</em>), jeśli twórcy przeglądarek nie zoptymalizowali nic za mocno ostatnimi czasy to powinno nadal pozwalać na ładowanie się kodu zbierającego dane, a przy okazji schować grafikę.<br />Dodatkowo można to schować z <em>position:absolute;</em> i ewentualnie z odpowiednim <em>z-index</em> schować pod coś (to już zależy od konstrukcji strony).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Emdek)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:54:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=941#p941</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zmiana grafiki estats]]></title>
			<link>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=940#p940</link>
			<description><![CDATA[<p>Witam,</p><p>Mam nietypowe pytanie. Czy mogę zamiast grafiki estats wstawić mały przeźroczysty obrazek, ew. usunąć także link?</p><p>Problem tyczy się tego, że obrazek wyświetlany jest także przy otwarciu każdego zdjęcia galerii (bardziej jest to widoczne na IE, mniej na innych przeglądarkach). Trochę nieestetycznie to wygląda, ale na prawdę to jedynie zmiana kosmetyczna, da się z tym żyć, mało to przeszkadza.</p><p>Czy mógłbym zmienić grafikę na przeźroczystą i ew. usunąć link do estats.emdek.cba.pl?</p><p>Z góry dziękuję za odpowiedź</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lsz)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:41:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://estats.emdek.pl/forum/viewtopic.php?pid=940#p940</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
<br />
<b>Warning</b>:  Unknown: open(/var/lib/php5/sess_684585bbd465d02374dd52bcce125bf7, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in <b>Unknown</b> on line <b>0</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in <b>Unknown</b> on line <b>0</b><br />
